


2023年10月22日(日)
会 場/茨城県武道館
主 催/国際空手道連盟 極真会館 茨城県支部 桝田道場













<入賞者/個人戦>
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 一般男子A | 岡野 安晃 (牛 久) | 宮原 貴裕 (ひたちなか) | 小森 厚 (日立北) |
| 一般女子A | 針谷 飛向 (猿 島) | - | - |
| 一般男女B | 羽生 直樹 (土浦南) | 川和 将人 (東 海) | 田代 樹 (茨キリ大) |
| 高校生 | 冨沢 来実 (東 海) | - | - |
| 中学生男子 | 鴨志田 真吾 (日立多賀) | - | - |
| 中学生女子 | 針谷 奈花 (猿 島) | - | - |
| 小学6年生 | 鈴木 教太 (日立多賀) | 鈴木 菜心 (猿 島) | - |
| 小学5年生 | 相樂 優奈 (日立多賀) | - | - |
| 小学4年生 | 本下 槙之介 (龍ヶ崎) | - | - |
| 小学3年生 | 須之内 邦治 (千葉支部) | 川和 奏士 (東 海) | - |
| 小学2年生 | 倉持 葵 (土浦南) | - | - |
| 小学1年生以下 | 横浜 壮一 (土浦南) | - | - |


















































<入賞者/団体戦>
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 |
| 一般男子 | 猿島C (飯田 路貴/秋山 信一/秋葉 大雅) | 日立多賀A (大窪 健斗/木村 賢太/吉澤 洲人) |
| 一般男女 | 猿島A (針谷 飛向/渡部 健一/飯田 幸洋) | - |
| 中学生・小学生高学年 | 猿島D (針谷 奈花/金久保 苺里/小林 祐月) | - |
| 小学生高学年 | 猿島F (鈴木 菜心/鈴木 煌生/猪瀬 玲花) | - |
| 小学4年生以下 | 土浦南F (室町 惺夢/堀江 優人/横浜 壮一) | - |





















