


2019年10月20日(日)
会 場/茨城県武道館
主 催/国際空手道連盟 極真会館 茨城県支部 桝田道場

| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 一般男子A | 黒瀧 大雅 (龍ヶ崎) | 黒沢 賢一郎 (日立多賀) | 大窪 健斗 (日立多賀) |
| 一般女子A | 黒沢 梨々香 (日立多賀) | ー | ー |
| 一般男女B | 塚原 悠輝 (日立多賀) | ー | ー |
| 高校生男女 | 針谷 飛向 (猿島) | ー | ー |
| 中学生男女 | 星野 流泉 (日立南) | 服部 朗丸 (日立多賀) | 平川 美華 (千葉) |
| 小学6年生 | 冨澤 来実 (東海) | 鈴木 亜依 (大子) | ー |
| 小学5年生 | 鴨志田 真吾 (日立多賀) | 佐藤 絆 (大子) | ー |
| 小学4年生 | 針谷 奈花 (猿島) | 小林 祐月 (猿島) | 木村 愛莉 (猿島) |
| 小学3年生 | 鈴木 燿華 (日立多賀) | ー | ー |
| 小学2年生 | 鈴木 菜心 (猿島) | ー | ー |
| 小学1年生 | 相樂 優奈 (日立多賀) | ー | ー |
















































































<入賞者/団体戦>
| 団体戦 | 優 勝 |
| 一般男子 | 龍ヶ崎A (黒瀧 大雅/リチャードメドウズ/関口 孝広) |
| 一般男女混合 | 猿島A (風見 怜/針谷 飛向/戸塚 菜々美) |
| 小学生高学年・中学生 | 牛久A (吉田 直矢/中澤 歩夢/西田 龍央) |
| 小学生高学年 | 猿島F (金久保 苺里/針谷 奈花/野仲 龍成) |
| 小学4年生以下 | 猿島G (金久保 苺里/針谷 奈花/鈴木 菜心) |



















